Результаты, 19.11.2015, последний тур, мужчины
Шашки-64. Чемпионат Украины. Мужчины
13-19 ноября 2015 г., г. Днепропетровск, шахматно-шашечный клуб имени И.С.Уриха. Круговая система
Турнирная таблица
М | Фамилия и имя | Область | Г.р. | Зв. | Очки | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аникеев Юрий | Харьковская | 11.06.1983 | ГР | 19 | 8 | 3 | 0 | • | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | Панченков Богдан | Запорожская | 13.01.1995 | МС | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Звонарев Геннадий | Запорожская | 01.08.1975 | МС | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | Гребенкин Валерий | Одесская | 07.09.1961 | ГР | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Ивашко Евгений | Днепропетровская | 19.09.1974 | МС | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Обелец Максим | Харьковская | 12.10.1987 | МС | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Крупий Александр | Днепропетровская | 30.12.1982 | МС | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Бойко Сергей | Харьковская | 29.05.1958 | ГР | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Шепель Феликс | Днепропетровская | 10.08.1999 | МС | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 2 | 1 | 2 |
10 | Панченко Анатолий | Днепропетровская | 24.06.1983 | МС | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | • | 1 | 1 |
11 | Антонович Владислав | Днепропетровская | 29.10.1991 | КМ | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 |
12 | Тимофеев Юрий | Киев | 05.06.1966 | МС | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | • |
Шашки-64. Чемпионат Украины. Женщины
13-19 ноября 2015 г., г. Днепропетровск, шахматно-шашечный клуб имени И.С.Уриха. Круговая система
Турнирная таблица
М | Фамилия и имя | Область | Раз. | Зв. | Очки | В | Н | П | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Короткая Елена | Днепропетровская | 02.10.1983 | ГР | 16 | 7 | 2 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Макаренкова Юлия | Харьковская | 02.09.1973 | ЗМС | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Рейниш Ольга | Киев | 16.09.1965 | МС | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Зайцева Татьяна | Днепропетровская | 24.02.1998 | МС | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | • | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Олексиенко Лидия | Харьковская | 18.10.1990 | КМ | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Губарева Алена | Днепропетровская | 21.08.1991 | КМ | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 2 |
7 | Губарева Ольга | Днепропетровская | 25.09.1994 | КМ | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 2 |
8 | Глушко Анастасия | Харьковская | 25.08.2000 | КМ | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 |
9-10 | Супрунова Ксения | Харьковская | 30.09.2000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 1 |
9-10 | Продан Алена | Харьковская | 30.12.1992 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | • |
Читайте также:
В Днепропетровске сыграны 4, 5 и 6 туры чемпионата Украины по шашкам-64
В Днепропетровске сыгран 3-й тур чемпионата Украины по шашкам-64
В Днепропетровске сыгран 2-й тур чемпионата Украины по шашкам-64
В Днепропетровске стартовал чемпионат Украины по шашкам-64
Фотографии 2-го дня соревнований (Виталий Попруга)
< Предыдущая | Следующая > |
---|