Шахматы. Турнир «Снежная королева». Финал
6-8 января 2017. г.Каменское. ДЮСШ №1. Юноши и девушки. Швейцарская система.
№ | МЮ | МД | Фамилия и имя | Школа | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Фіялковський Кирило | СОШ №44 | 7Ѕ | 26/1 | 16/1 | 2/1 | 4/0 | 6/1 | 8/Ѕ | 7/1 | 5/1 | 14/1 | |
2 | 2 | Стрельник Олександр | СОШ №40 | 7 | 17/1 | 12/1 | 1/0 | 5/0 | 11/1 | 10/1 | 22/1 | 3/1 | 4/1 | |
3 | 1 | Славська Олександра | СОШ №44 | 6Ѕ | 34/1 | 10/1 | 8/1 | 22/1 | 4/0 | 9/1 | 5/Ѕ | 2/0 | 6/1 | |
4 | 2 | Безугла Єлізавета | СОШ №29 | 6 | 24/1 | 9/1 | 13/1 | 1/1 | 3/1 | 5/Ѕ | 8/Ѕ | 6/0 | 2/0 | |
5 | 3 | Мостіка Костянтин | СОШ №25 | 6 | 21/1 | 22/0 | 33/1 | 2/1 | 14/1 | 4/Ѕ | 3/Ѕ | 1/0 | 9/1 | |
6 | 4 | Корнієнко Олександр | СОШ №25 | 6 | 18/1 | 11/1 | 22/0 | 15/1 | 1/0 | 23/1 | 19/1 | 4/1 | 3/0 | |
7 | 3 | Чекоданова Марія | СОШ №5 | 6 | 31/1 | 23/0 | 18/1 | 13/1 | 9/0 | 15/1 | 1/0 | 22/1 | 8/1 | |
8 | 5 | Рубанов Іван | Гімназія №39 | 5Ѕ | 30/1 | 14/1 | 3/0 | 10/1 | 22/1 | 1/Ѕ | 4/Ѕ | 15/Ѕ | 7/0 | |
9 | 4 | Кузнецова Поліна | Ліцей НІТ | 5Ѕ | 28/1 | 4/0 | 21/1 | 26/1 | 7/1 | 3/0 | 12/1 | 13/Ѕ | 5/0 | |
10 | 6 | Мальцев Максим | Ліцей НІТ | 5Ѕ | 25/1 | 3/0 | 12/1 | 8/0 | 27/1 | 2/0 | 11/Ѕ | 24/1 | 19/1 | |
11 | 7 | Олефір Дмитро | СОШ №4 | 5Ѕ | 16/1 | 6/0 | 20/1 | 19/0 | 2/0 | 27/1 | 10/Ѕ | 28/1 | 13/1 | |
12 | 5 | Мачутська Христина | СОШ №44 | 5Ѕ | 29/1 | 2/0 | 10/0 | 32/1 | 13/Ѕ | 31/1 | 9/0 | 23/1 | 22/1 | |
13 | 6 | Білик Ольга | Гімназія №39 | 5 | 33/1 | 15/1 | 4/0 | 7/0 | 12/Ѕ | 17/1 | 23/1 | 9/Ѕ | 11/0 | |
14 | 8 | Мачутський Владислав | СОШ №44 | 5 | 20/1 | 8/0 | 23/1 | 25/1 | 5/0 | 18/1 | 16/0 | 17/1 | 1/0 | |
15 | 9 | Адаменко Артем | СОШ №44 | 5 | 35/1 | 13/0 | 17/1 | 6/0 | 26/1 | 7/0 | 18/1 | 8/Ѕ | 16/Ѕ | |
16 | 10 | Троценко Данило | Ліцей НІТ | 5 | 11/0 | 1/0 | 29/1 | 28/1 | 17/0 | 26/1 | 14/1 | 19/Ѕ | 15/Ѕ | |
17 | 11 | Болковий Микита | СОШ №29 | 5 | 2/0 | 19/1 | 15/0 | 20/1 | 16/1 | 13/0 | 24/1 | 14/0 | 25/1 | |
18 | 12 | Кумановський Лев | СОШ №44 | 5 | 6/0 | 33/1 | 7/0 | 36/1 | 24/1 | 14/0 | 15/0 | 25/1 | 26/1 | |
19 | 13 | Яцина Ерік | СОШ №44 | 4Ѕ | 36/1 | 17/0 | 24/1 | 11/1 | 23/1 | 22/0 | 6/0 | 16/Ѕ | 10/0 | |
20 | 14 | Мохорєв Станислав | СОШ №40 | 4Ѕ | 14/0 | 29/1 | 11/0 | 17/0 | 35/1 | 24/0 | 32/1 | 34/1 | 21/Ѕ | |
21 | 15 | Зубчик Станислав | СОШ №7 | 4Ѕ | 5/0 | 35/1 | 9/0 | 24/0 | 33/1 | 25/0 | 34/1 | 29/1 | 20/Ѕ | |
22 | 16 | Поляк Артем | СОШ №44 | 4 | 27/1 | 5/1 | 6/1 | 3/0 | 8/0 | 19/1 | 2/0 | 7/0 | 12/0 | |
23 | 7 | Попруга Віра | Ліцей НІТ | 4 | 32/1 | 7/1 | 14/0 | 27/1 | 19/0 | 6/0 | 13/0 | 12/0 | 34/1 | |
24 | 17 | Лісняк Іван | Колегіум №16 | 4 | 4/0 | 30/1 | 19/0 | 21/1 | 18/0 | 20/1 | 17/0 | 10/0 | 33/1 | |
25 | 18 | Муравйов Артем | СОШ №26 | 4 | 10/0 | 32/1 | 26/0 | 14/0 | 28/1 | 21/1 | 29/1 | 18/0 | 17/0 | |
26 | 19 | Волошин Ярослав | СОШ №30 | 4 | 1/0 | 36/1 | 25/1 | 9/0 | 15/0 | 16/0 | +/1 | 27/1 | 18/0 | |
27 | 20 | Юрченко Максим | СОШ №40 | 4 | 22/0 | 28/1 | 31/1 | 23/0 | 10/0 | 11/0 | 30/1 | 26/0 | +/1 | |
28 | 21 | Чепіга Денис | СОШ №44 | 4 | 9/0 | 27/0 | 35/1 | 16/0 | 25/0 | 36/1 | 33/1 | 11/0 | 30/1 | |
29 | 8 | Яцевіч Влада | СОШ №3 | 4 | 12/0 | 20/0 | 16/0 | 31/1 | 34/1 | 35/1 | 25/0 | 21/0 | 32/1 | |
30 | 22 | Стежко Микита | Гімназія №39 | 2Ѕ | 8/0 | 24/0 | 36/0 | 35/0 | +/1 | 33/1 | 27/0 | 32/Ѕ | 28/0 | |
31 | 9 | Косач Поліна | Колегіум №16 | 2 | 7/0 | 34/1 | 27/0 | 29/0 | 36/1 | 12/0 | ||||
32 | 10 | Кругова Вероніка | СОШ №5 | 1Ѕ | 23/0 | 25/0 | 34/1 | 12/0 | 20/0 | 30/Ѕ | 29/0 | |||
33 | 23 | Корелін Максим | СОШ №40 | 1Ѕ | 13/0 | 18/0 | 5/0 | 34/Ѕ | 21/0 | 30/0 | 28/0 | +/1 | 24/0 | |
34 | 11 | Гаркуша Дарина | Гімназія №39 | 1Ѕ | 3/0 | 31/0 | 32/0 | 33/Ѕ | 29/0 | +/1 | 21/0 | 20/0 | 23/0 | |
35 | 24 | Ткаченко Ілля | СОШ №29 | 1 | 15/0 | 21/0 | 28/0 | 30/1 | 20/0 | 29/0 | ||||
36 | 25 | Ткаченко Микита | СОШ №29 | 1 | 19/0 | 26/0 | 30/1 | 18/0 | 31/0 | 28/0 |
Следующая > |
---|